Kacang Buncis
| Perawis Aktif | Kadar Maksimum Residu (MRLs) di dalam makanan (mg/kg) | Tempoh Dilarang Mengutip Hasil (TDMH) (hari) | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| Jadual Keenam Belas | CODEX | |||
| Abamectin | 0.02 | 7 | ||
| Azoxystrobin | 1 | 3 | ||
| Cyromazine | 1 | - | ||
| Deltamethrin | 0.1 | 3 | ||
| Difenoconazole | 1 | 7 | ||
| Dimethoate | 1 | 7 | ||
| Tebuconazole | 0.5 | 3 | ||
